NFL Standings
-
AFC East W L T % GB STRK PF PA Bills
13 3 0 .812 - W7 455 286 Dolphins
9 8 0 .529 4.5 W1 397 399 Patriots
8 9 0 .471 5.5 L1 364 347 Jets
7 10 0 .412 6.5 L6 296 316 -
AFC North W L T % GB STRK PF PA Bengals
12 4 0 .750 - W8 418 322 Ravens
10 7 0 .588 2.5 L2 350 315 Steelers
9 8 0 .529 3.5 W4 308 346 Browns
7 10 0 .412 5.5 L1 361 381 -
AFC South W L T % GB STRK PF PA Jaguars
9 8 0 .529 - W5 404 350 Titans
7 10 0 .412 2 L7 298 359 Colts
4 12 1 .250 4.5 L7 289 427 Texans
3 13 1 .188 5.5 W1 289 420 -
AFC West W L T % GB STRK PF PA Chiefs
14 3 0 .824 - W5 496 369 Chargers
10 7 0 .588 4 L1 391 384 Raiders
6 11 0 .353 8 L3 395 418 Broncos
5 12 0 .294 9 W1 287 359 -
NFC East W L T % GB STRK PF PA Eagles
14 3 0 .824 - W1 477 344 Cowboys
12 5 0 .706 2 L1 467 342 Giants
9 7 1 .562 4.5 L1 365 371 Commanders
8 8 1 .500 5.5 W1 321 343 -
NFC North W L T % GB STRK PF PA Vikings
13 4 0 .765 - W1 424 427 Lions
9 8 0 .529 4 W2 453 427 Packers
8 9 0 .471 5 L1 370 371 Bears
3 14 0 .176 10 L10 326 463 -
NFC South W L T % GB STRK PF PA Buccaneers
8 9 0 .471 - L1 313 358 Falcons
7 10 0 .412 1 W2 365 386 Panthers
7 10 0 .412 1 W1 347 374 Saints
7 10 0 .412 1 L1 330 345 -
NFC West W L T % GB STRK PF PA 49ers
13 4 0 .765 - W10 450 277 Seahawks
9 8 0 .529 4 W2 407 401 Rams
5 12 0 .294 8 L2 307 384 Cardinals
4 13 0 .235 9 L7 340 449