Northwestern
Sports Betting News & Odds
Games
vs |
![]() |
38-28 | Wrigley Field |
@ |
![]() |
Yulman Stadium | |
vs |
![]() |
Martin Stadium | |
vs |
![]() |
Martin Stadium | |
vs |
![]() |
Martin Stadium | |
vs |
![]() |
Martin Stadium | |
@ |
![]() |
Beaver Stadium | |
vs |
![]() |
Martin Stadium |
Recommended Videos
-
Illinois Fighting Illini vs. Northwestern Wildcats | Full Game Highlights | ESPN College Football 158 days ago
-
Ohio State Buckeyes vs. Northwestern Wildcats | Full Game Highlights | ESPN College Football 172 days ago
-
College Football Week 12: No. 2 Ohio State vs. Northwestern | Game Preview 173 days ago
-
Indiana Hoosiers vs. Northwestern Wildcats | Full Game Highlights | ESPN College Football 214 days ago
-
Northwestern Wildcats vs. Washington Huskies | Full Game Highlights | ESPN College Football 228 days ago
-
Duke vs. Northwestern Game Highlights | 2024 ACC Football 243 days ago
-
Duke Survives Double-Overtime In Chicago 243 days ago
-
Vegas Bowl: Utah Utes vs. Northwestern Wildcats | Full Game Highlights 501 days ago
-
Iowa vs. Northwestern | EXTENDED HIGHLIGHTS | 11/4/2023 550 days ago
-
Duke WR Jalon Calhoun Highlights vs. Northwestern 599 days ago
-
Northwestern vs. Duke Football Highlights | 2023 ACC Football 599 days ago
-
Duke Blue Devils vs. Northwestern Wildcats | Full Game Highlights 599 days ago
-
Northwestern vs Rutgers: Extended Highlights | CBS Sports 612 days ago
-
Ohio State Buckeyes vs. Northwestern Wildcats | Full Game Highlights 914 days ago
-
No. 2 Ohio State at Northwestern Betting Preview: Free Picks, Props, Best Bets | CBS Sports HQ 917 days ago
-
Northwestern Wildcats vs. Penn State Nittany Lions | Full Game Highlights 949 days ago
-
Duke's Defense Seals The Deal vs. Northwestern 970 days ago
-
Duke vs. Northwestern Football Highlights (2022) 970 days ago
-
Level of concern meter for Scott Frost and Nebraska π¬ | ESPN College Football 981 days ago
-
Is this the BEST Week 1 slate EVER?! Plus Louis Riddick joins! | ESPN College Football 982 days ago
-
Sam Acho optimistic Nebraska will recover after COLLAPSE to Northwestern | College Football Live 982 days ago
-
Greg McElroy's Week 0οΈβ£ breakdown: Nebraska vs. Northwestern & much more π | Always College Football 983 days ago
-
Northwestern takes punches in CFB better than anyone! - Greeny | #Greeny 983 days ago
-
Keyshawn puts the Nebraska Cornhuskers ON BLAST π£οΈ | KJM 983 days ago
-
Northwestern UPSETS Nebraska in season opener | CBS Sports HQ 984 days ago
-
Nebraska Cornhuskers vs. Northwestern Wildcats | Full Game Highlights 984 days ago
-
CUP SNAKE π 984 days ago
-
Nebraskaβs Anthony Grant breaks free for 46-yard TD π | ESPN College Football 984 days ago
-
College Football Week 0: Northwestern vs Nebraska Preview [Pick + O/U Win Total] | CBS Sports HQ 985 days ago
-
Your luck can't be bad forever! - Rece Davis is taking Nebraska in Week 0 | College GameDay Podcast 986 days ago
-
The ONLY Ohio State breakdown you need! PLUS The Bear previews Week 0! πΏ | Always College Football 986 days ago
-
RACE TO THE RIBEYE π₯© Week 0 predictions πΏ | College GameDay Podcast 986 days ago
-
It's NOW or NEVER for Scott Frost! - Matt Barrie | College Football on ESPN 987 days ago
-
ZERO! All eyes on Scott Frost and Mike Norvell + Tim Hasselbeck joins! π₯ π | ESPN College Football 987 days ago
-
No coach needs to win his first game more than Scott Frost - Desmond Howard | College Football Live 987 days ago
-
EXPERT PICKS for EACH College Football Week 0 Game | CBS Sports HQ 988 days ago
-
College Football Week 0 PICKS: Northwestern vs Nebraska, UCONN vs Utah St + MORE | CBS Sports HQ 988 days ago
-
Northwestern Wildcats at Wisconsin Badgers | Full Game Highlights 1271 days ago
-
Iowa Hawkeyes at Northwestern Wildcats | Full Game Highlights 1278 days ago
-
Duke's Gunnar Holmberg Has Career-Best Game Against Northwestern 1327 days ago

- Team
- Northwestern
- Conference
- 16th in Big Ten
- Record
- 0-0
Top Betting Sites
Ranking | Sports Book | Current Offer | App Store Rating | ||
---|---|---|---|---|---|
Caesars | Bet $1, Double Your Winnings | 4.5 | |||
FanDuel | Bet $5, Get $200 in Bonus Bets | 4.4 | |||
BetMGM | Up to $1,500 in Bonus Bets | 3.9 |